Kurse
Der Kurs "G52715A: Excel Grundlagen" wurde in den Warenkorb gelegt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
| Titel | Beginn | Ort | Entgelt | |
|---|---|---|---|---|
| G50120 Finanzbuchführung 3 mit DATEV Xpert Business - online | Di., 10.3., 18.30 Uhr | Xpert Business LernNetz | 395,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| G36581 Zumba® Gold | Fr., 24.4., 16.00 Uhr | vhs-B-109 | 57,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| G50130 Betriebliche Steuerpraxis Xpert Business - online | Mo., 9.3., 18.30 Uhr | Xpert Business LernNetz | 425,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| G50190 Lohn und Gehalt 1 Xpert Business - online | Di., 10.3., 18.30 Uhr | Xpert Business LernNetz | 425,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| G51234 Achtsamkeit am Arbeitsplatz: Wie Sie Stress achtsam bewältigen und Herausforderungen gelassen meistern | Sa., 25.4., 10.00 Uhr | vhs-A-303 | 180,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| G412-110 Griechisch A1.1 Für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse | Mi., 11.2., 18.00 Uhr | vhs-A-209 | 168,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| G52715A Excel Grundlagen | Fr., 12.6., 18.00 Uhr | vhs-B-212, EDV-Raum | 280,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 1930,00 €
Sicherheits-Hinweis: Beim Buchen von Kursen werden Ihre Angaben mit SSL verschlüsselt. Sie erhalten gegebenenfalls einen Hinweis, dass Sie jetzt in einen sicheren Bereich wechseln.