Raumübersicht
Unsere Räume
Seite 9 von 12
| Raum | Adresse | Barrierefreie Zugänglichkeit |
|---|---|---|
| Raumbezeichnung: Hochschule RheinMain C 2.04 | Adresse: Kurt-Schumacher-Ring 18, 65195 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Hochschule RheinMain C 2.11 | Adresse: Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Hochschule RheinMain, Unter den Eichen 5, Haus F | Adresse: Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 1/ 4.OG | Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 2/ 4.OG | Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 3/ 4. OG | Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 4/ 4.OG | Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 5/ 5.OG | Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 6/ 5.OG | Adresse: Kaiser-Friedrich-Ring 88, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: IB Raum 7/ 5.OG | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: IWS Halle, Brunhildenstraße 57 | Adresse: Brunhildenstraße 57, 65189 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Flamencoschule Jaleo | Adresse: Blücherstraße 20, 65195 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Kletterhalle Wiesbaden | Adresse: Holzstr. 11, 65197 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Kommunale Arbeitsvermittlung (Standort Nord) | Adresse: Schwalbacher Str. 26, 65185 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Küche IFB Netzwerke | Adresse: Welfenstraße 5, 65189 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: Kulturpalast | Adresse: Saalgasse 36, 65183 Wiesbaden | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-001 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-002 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-101 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-102 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-103 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-104 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-105 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-106 | Adresse: | |
| Raumbezeichnung: vhs-L4-107 | Adresse: |
Seite 9 von 12